1 University of Texas (1883) $42.7 Billion
2 Stanford University (1891) $37.8 Billion
3 Notre Dame University (1842) $18.1 Billion
4 University of Michigan (1817) $17.0 Billion
5 Northwestern University (1851) $15.0 Billion
6 Texas A& M University (1876) $13.6 Billion
7 Duke University (1838) $12.7 Billion
8 Vanderbilt University (1873) $10.9 Billion
9 University of Virginia (1819) $10.5 Billion
10 University of Southern California (1880) $8.0 Billion
11 University of California, Berkeley (1868) $6.9 Billion
12 Ohio State University (1870) $6.8 Billion
13 University of California, Los Angeles (1919) $6.7 Billion
14 University of Pittsburgh (1787) $5.7 Billion
15 University of Minnesota (1851) $5.4 Billion
16 University of North Carolina (1789) $5.2 Billion
17 Pennsylvania State University (1855) $4.6 Billion
18 University of Washington (1861) $4.1 Billion
19 Michigan State University (1855) $4.0 Billion
19 University of Wisconsin (1848) $4.0 Billion
21 Boston College (1863) $3.8 Billion
22 Purdue University (1869) $3.6 Billion
23 University of Illinois (1867) $3.4 Billion
24 Indiana University (1820) $3.3 Billion
25 University of Iowa (1847) $3.1 Billion
26 Georgia Institute of Technology (1885) $3.0 Billion
27 Brigham Young University (1875) $2.8 Billion
28 Texas Christian University (1873) $2.4 Billion
29 University of Florida (1853) $2.3 Billion
29 University of Nebraska (1869) $2.3 Billion
31 University of Kansas (1865) $2.2 Billion
32 University of Colorado (1876) $2.1 Billion
32 University of Kentucky (1865) $2.1 Billion
34 Baylor University (1845) $2.0 Billion
34 North Carolina State University (1887) $2.0 Billion
34 University of Maryland (1856) $2.0 Billion
34 Rutgers University (1766) $2.0 Billion
38 Wake Forest University (1834) $1.9 Billion
39 Syracuse University (1870) $1.8 Billion
39 University of Cincinnati (1819) $1.8 Billion
41 Texas Tech University (1923) $1.7 Billion
41 University of Arkansas (1871) $1.7 Billion
41 University of Missouri (1839) $1.7 Billion
41 Virginia Polytechnic Institute and State University (1872) $1.7 Billion
45 University of Oklahoma (1890) $1.6 Billion
46 Iowa State University (1858) $1.5 Billion
46 Oklahoma State University (1890) $1.5 Billion
48 University of Georgia (1785) $1.4 Billion
48 University of Miami (1925) $1.4 Billion
50 Arizona State University (1885) $1.3 Billion
50 University of Arizona (1885) $1.3 Billion
50 University of Tennessee (1794) $1.3 Billion
50 University of Utah (1850) $1.3 Billion
50 Washington State University (1890) $1.3 Billion
55 University of Oregon (1876) $1.2 Billion
56 Auburn University (1856) $1.1 Billion
57 Clemson University (1889) $1.0 Billion
57 University of Houston (1927) $1.0 Billion
57 University of Louisville (1798) $1.0 Billion
60 Florida State University (1851) $900 Million
60 West Virginia University (1867) $900 Million
62 Kansas State University (1863) $800 Million
62 Oregon State University (1868) $800 Million
62 University of Alabama (1831) $800 Million
62 University of South Carolina (1801) $800 Million
66 Mississippi State University (1878) $700 Million
66 Louisiana State University (1860) $700 Million
66 University of Mississippi (1848) $700 Million
69 University of Central Florida (1963) $200 Million