The latest CFP rankings have UH as #21
College Football Playoff rankings after Week 14
| Rank | Team | Change From Last Week |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | None |
| 2 | Indiana | None |
| 3 | Georgia | +1 |
| 4 | Texas Tech | +1 |
| 5 | Oregon | +1 |
| 6 | Mississippi | +1 |
| 7 | Texas A&M | -4 |
| 8 | Oklahoma | None |
| 9 | Alabama | +1 |
| 10 | Notre Dame | -1 |
| 11 | BYU | None |
| 12 | Miami | None |
| 13 | Texas | +3 |
| 14 | Vanderbilt | None |
| 15 | Utah | -2 |
| 16 | USC | +1 |
| 17 | Virginia | +1 |
| 18 | Arizona | +7 |
| 19 | Michigan | -4 |
| 20 | Tulane | +4 |
| 21 | Houston | NR |
| 22 | Georgia Tech | +1 |
| 23 | Iowa | NR |
| 24 | North Texas | None |
| 25 | James Madison | NR |
